Men's 100m Butterfly - férfi pillangóúszás (17 eredmény)
| # | Név | Szül. | Kcs. | Egyesület | Eredmény | Részidők |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. korcsoport | ||||||
| 1. | Horváth Ákos | 1500 | A. | Semmelweis | 1:06,12 | 50m: 0:30,32 |
| B. korcsoport | ||||||
| 1. | Daniel Lee | 1501 | B. | Semmelweis | 1:01,91 | 50m: 0:27,58 |
| I. (25-29) korcsoport | ||||||
| 1. | Tóth Zalán Zénó | 1999 | I. (25-29) | Semmelweis | 1:17,13 | 50m: 0:34,86 |
| II. (30-34) korcsoport | ||||||
| 1. | Grátz Benjamin | 1996 | II. (30-34) | Száz Halom Városi Ús | 0:55,77 | 50m: 0:26,13 |
| 2. | Kozák Dávid | 1996 | II. (30-34) | Iron Swim | 1:04,42 | 50m: 0:29,79 |
| 3. | Kozák Tamás | 1992 | II. (30-34) | Iron Swim | 1:09,60 | 50m: 0:31,51 |
| 4. | Papp Győző | 1993 | II. (30-34) | BP. Egyetemi Atlétik | 1:25,54 | 50m: 0:36,98 |
| III. (35-39) korcsoport | ||||||
| 1. | Pruzsina János | 1991 | III. (35-39) | Budapesti Delfinek | 1:02,95 | 50m: 0:28,85 |
| 2. | Fülöp Bálint | 1990 | III. (35-39) | Budapesti Delfinek | 1:14,00 | 50m: 0:34,05 |
| IV. (40-44) korcsoport | ||||||
| 1. | Drobina Gergely | 1984 | IV. (40-44) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 1:12,62 | 50m: 0:32,66 |
| V. (45-49) korcsoport | ||||||
| 1. | Schönek András | 1977 | V. (45-49) | Budapesti Honvéd SE | 1:00,89 | 50m: 0:27,63 |
| 2. | Benkei-Kovács Balázs dr. | 1978 | V. (45-49) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 1:22,95 | 50m: 0:37,37 |
| 3. | Ambrus Zoltán dr. | 1977 | V. (45-49) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 1:29,92 | 50m: 0:40,84 |
| VI. (50-54) korcsoport | ||||||
| 1. | Bérczes Ádám | 1975 | VI. (50-54) | Budapesti Delfinek | 1:26,96 | 50m: 0:39,92 |
| VII. (55-59) korcsoport | ||||||
| 1. | Molnár Árpád | 1971 | VII. (55-59) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 1:04,5 | |
| 2. | Tóth Csaba | 1969 | VII. (55-59) | Budapesti Honvéd SE | 1:06,88 | 50m: 0:31,33 |
| X. (70-74) korcsoport | ||||||
| 1. | Sebők János | 1956 | X. (70-74) | Kiskun- Vízi és Szab | 1:40,88 | 50m: 0:45,45 |
Women's 100m Butterfly - női pillangóúszás (21 eredmény)
| # | Név | Szül. | Kcs. | Egyesület | Eredmény | Részidők |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. korcsoport | ||||||
| 1. | Ilyés Laura Vanda | 1500 | A. | Semmelweis | 1:02,76 | 50m: 0:30,38 |
| 2. | Andrási Katalin | 1500 | A. | Semmelweis | 1:08,05 | 50m: 0:31,65 |
| 3. | Lénárt Eszter | 1500 | A. | Semmelweis | 1:14,27 | 50m: 0:34,32 |
| B. korcsoport | ||||||
| 1. | Tubics Fanni | 1501 | B. | Semmelweis | 1:05,91 | 50m: 0:31,00 |
| 2. | Veress Fanni | 1501 | B. | Debreceni Egyetem | 1:12,06 | 50m: 0:32,94 |
| 3. | Kiss Boróka Réka | 1501 | B. | Semmelweis | 1:14,08 | 50m: 0:33,63 |
| I. (25-29) korcsoport | ||||||
| 1. | Wild Zsófia | 2001 | I. (25-29) | BP. Egyetemi Atlétik | 1:07,49 | 50m: 0:30,52 |
| 2. | Tiborcz Léda | 2005 | I. (25-29) | Individual competito | 1:13,00 | 50m: 0:33,09 |
| 3. | Stephanie Lee | 1999 | I. (25-29) | Budapesti Honvéd SE | 1:13,24 | 50m: 0:34,04 |
| II. (30-34) korcsoport | ||||||
| 1. | Nádasdi Flóra | 1996 | II. (30-34) | Semmelweis | 1:16,57 | 50m: 0:35,77 |
| IV. (40-44) korcsoport | ||||||
| 1. | Tölgyesi Veronika | 1982 | IV. (40-44) | Budapesti Delfinek | 1:14,87 | |
| 2. | Billjana Avramovic | 1986 | IV. (40-44) | P.K.Vojvodina | 1:39,4 | 50m: 0:44,90 |
| V. (45-49) korcsoport | ||||||
| 1. | Aleksandra Davidovic | 1979 | V. (45-49) | P.K.Vojvodina | 1:13,76 | 50m: 0:36,15 |
| 2. | Wéber Vanda | 1981 | V. (45-49) | Hód-Triatlon és Öttu | 1:26,01 | 50m: 0:37,40 |
| 3. | Bérczi Zsófia | 1981 | V. (45-49) | Újpesti Torna Egylet | 1:32,47 | 50m: 0:40,67 |
| 4. | Boros Viktória | 1978 | V. (45-49) | Hód-Triatlon és Öttu | 1:46,73 | 50m: 0:47,75 |
| VII. (55-59) korcsoport | ||||||
| 1. | Apáti Dóra | 1969 | VII. (55-59) | Budapesti Delfinek | 1:49,73 | 50m: 0:51,32 |
| 2. | Várady Judit | 1967 | VII. (55-59) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 1:58,88 | 50m: 0:58,29 |
| VIII. (60-64) korcsoport | ||||||
| None. | Gonda Marina | 1965 | VIII. (60-64) | Kaposvári Arena Seni | None | |
| X. (70-74) korcsoport | ||||||
| 1. | Téli Éva | 1956 | X. (70-74) | Szentesi Delfin Spor | 1:58,05 | 50m: 0:55,62 |
| XI. (75-79) korcsoport | ||||||
| 1. | Illyés Károlyné Kiss Anna | 1950 | XI. (75-79) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 2:28,43 | 50m: 1:10,11 |
Men's 50m Backstroke - férfi hátúszás (39 eredmény)
| # | Név | Szül. | Kcs. | Egyesület | Eredmény | Részidők |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. korcsoport | ||||||
| 1. | Mátrai Levente | 1500 | A. | Semmelweis | 0:28,91 | |
| B. korcsoport | ||||||
| 1. | Zsigmond Olivér | 1501 | B. | Nemzeti Közszolgálat | 0:28,86 | |
| 2. | Velkov Mihail | 1501 | B. | Óbudai Egyetem | 0:29,51 | |
| 3. | Nemes Boldizsár | 1501 | B. | Semmelweis | 0:30,67 | |
| 4. | Boros Márton | 1501 | B. | Semmelweis | 0:31,4 | |
| 5. | Windisch Kristóf | 1501 | B. | Semmelweis | 0:31,92 | |
| 6. | Lempel Attila | 1501 | B. | Óbudai Egyetem | 0:32,32 | |
| 7. | Pék Simon | 1501 | B. | Semmelweis | 0:32,59 | |
| 8. | Amirata karimpour | 1501 | B. | Semmelweis | 0:33,1 | |
| 9. | Gazsó Balázs | 1501 | B. | Közszolgálati Egyete | 0:33,12 | |
| 10. | Zacharie Sellaoui | 1501 | B. | Semmelweis | 0:35,77 | |
| 11. | Urbán Dávid | 1501 | B. | Óbudai Egyetem | 0:41,93 | |
| 12. | Gál Bertalan | 1501 | B. | Debreceni Egyetem | 0:42,55 | |
| I. (25-29) korcsoport | ||||||
| 1. | Juhász Dániel | 1997 | I. (25-29) | Semmelweis | 0:34,40 | |
| 2. | Tóth Zalán Zénó | 1999 | I. (25-29) | Semmelweis | 0:34,78 | |
| II. (30-34) korcsoport | ||||||
| 1. | Földes Gergely | 1992 | II. (30-34) | Budapesti Delfinek | 0:30,89 | |
| III. (35-39) korcsoport | ||||||
| 1. | Széles Dávid | 1987 | III. (35-39) | BP. Egyetemi Atlétik | 0:36,78 | |
| IV. (40-44) korcsoport | ||||||
| 1. | Pavlovics Róbert Belián | 1984 | IV. (40-44) | Kaposvári Arena Seni | 0:33,26 | |
| IX. (65-69) korcsoport | ||||||
| 1. | Hajdú László | 1961 | IX. (65-69) | BÁCSVÍZ KVSC | 0:35,50 | |
| 2. | Nagy Imre | 1957 | IX. (65-69) | Semmelweis | 0:42,98 | |
| V. (45-49) korcsoport | ||||||
| 1. | Schönek András | 1977 | V. (45-49) | Budapesti Honvéd SE | 0:29,90 | |
| 2. | Egressy Gábor | 1977 | V. (45-49) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 0:39,2 | |
| 3. | Joó Ede Levente | 1978 | V. (45-49) | Győri Zabolátlan SE | 0:42,7 | |
| 4. | Bartalis Attila | 1979 | V. (45-49) | Vidám Vidrakölykök S | 0:46,77 | |
| VI. (50-54) korcsoport | ||||||
| 1. | Bohos Tamás | 1975 | VI. (50-54) | Budapesti Delfinek | 0:35,04 | |
| 2. | Várhegyi Attila | 1973 | VI. (50-54) | Budapesti Delfinek | 0:35,46 | |
| 3. | Rákhely Zsolt | 1974 | VI. (50-54) | Kaposvári Arena Seni | 0:36,07 | |
| VII. (55-59) korcsoport | ||||||
| 1. | Czuczi Mátyás | 1967 | VII. (55-59) | Iron Swim | 0:34,26 | |
| 2. | Bödör Gábor | 1968 | VII. (55-59) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 0:38,84 | |
| VIII. (60-64) korcsoport | ||||||
| 1. | Kanizsa Gábor | 1963 | VIII. (60-64) | Érdi Vízisport Kft. | 0:37,53 | |
| 2. | Kis Zoltán | 1966 | VIII. (60-64) | Kabai Úszók Sportegy | 0:42,54 | |
| 3. | Fehér Attila | 1965 | VIII. (60-64) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 0:42,81 | |
| 4. | Finok Zoltán | 1965 | VIII. (60-64) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 0:50,11 | |
| X. (70-74) korcsoport | ||||||
| 1. | Sebők János | 1956 | X. (70-74) | Kiskun- Vízi és Szab | 0:44,89 | |
| 2. | Hellinger Péter | 1953 | X. (70-74) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 0:48,4 | |
| 3. | Gömöry Árpád | 1955 | X. (70-74) | Győri Zabolátlan SE | 0:54,94 | |
| 4. | Miklós Attila | 1956 | X. (70-74) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 1:01,0 | |
| XI. (75-79) korcsoport | ||||||
| 1. | Domokos Lajos | 1951 | XI. (75-79) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 0:46,1 | |
| XIII. (85-89) korcsoport | ||||||
| 1. | Tóth Kecskés László | 1937 | XIII. (85-89) | Budapesti Honvéd SE | 1:10,2 | |
Women's 50m Backstroke - női hátúszás (52 eredmény)
| # | Név | Szül. | Kcs. | Egyesület | Eredmény | Részidők |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. korcsoport | ||||||
| 1. | Ilyés Laura Vanda | 1500 | A. | Semmelweis | 0:29,6 | |
| 2. | Isabelle Labuschagne | 1500 | A. | Semmelweis | 0:32,8 | |
| 3. | Bíró Julianna Mária | 1500 | A. | Semmelweis | 0:33,68 | |
| B. korcsoport | ||||||
| 1. | Andrási Zsófia | 1501 | B. | Semmelweis | 0:31,68 | |
| 2. | Kiss Boróka Réka | 1501 | B. | Semmelweis | 0:33,93 | |
| 3. | Ayano YOSHIDA | 1501 | B. | Semmelweis | 0:34,03 | |
| 4. | Ferenczi Zsófi | 1501 | B. | Debreceni Egyetem | 0:36,39 | |
| 5. | Mila Schowtka | 1501 | B. | Semmelweis | 0:36,58 | |
| 6. | Keserü Kinga | 1501 | B. | Eötvös Lóránd Tudomá | 0:39,78 | |
| 7. | Johanna Ziegler | 1501 | B. | Semmelweis | 0:42,35 | |
| 8. | Past Virág | 1501 | B. | Semmelweis | 0:42,7 | |
| 9. | Nemes Csenge Anna | 1501 | B. | Óbudai Egyetem | 0:43,66 | |
| 10. | Dayeon Lee | 1501 | B. | Semmelweis | 0:47,41 | |
| I. (25-29) korcsoport | ||||||
| 1. | Nagy Eszter | 1998 | I. (25-29) | Individual competito | 0:35,95 | |
| II. (30-34) korcsoport | ||||||
| 1. | Czabaday-Tóth Dorottya | 1995 | II. (30-34) | Hód-Triatlon és Öttu | 0:32,88 | |
| 2. | Orbán Sára | 1994 | II. (30-34) | Esztergomi Úszó Klub | 0:38,00 | |
| III. (35-39) korcsoport | ||||||
| 1. | Szepesi Nikolett | 1987 | III. (35-39) | Budapesti Delfinek | 0:32,1 | |
| 2. | Kovács-Kecskés Barbara | 1988 | III. (35-39) | Individual competito | 0:40,04 | |
| 3. | Kun Viktória Fruzsina | 1987 | III. (35-39) | Stamina Testgyakorló | 1:00,5 | |
| IV. (40-44) korcsoport | ||||||
| 1. | Buczkó Anikó | 1984 | IV. (40-44) | Semmelweis | 0:33,37 | |
| 2. | Somhegyiné Barna Mónika | 1986 | IV. (40-44) | Vidám Vidrakölykök S | 0:33,89 | |
| 3. | Vesna Babic | 1982 | IV. (40-44) | P.K.Vojvodina | 0:47,04 | |
| 4. | Mózes Dorottya dr. | 1982 | IV. (40-44) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 0:59,1 | |
| IX. (65-69) korcsoport | ||||||
| None. | Palásti Anna | 1960 | IX. (65-69) | Csongrádi Senior ÚE | None | |
| 1. | Butiné Kótai Piroska | 1959 | IX. (65-69) | Száz Halom Városi Ús | 1:10,35 | |
| V. (45-49) korcsoport | ||||||
| 1. | Wéber Vanda | 1981 | V. (45-49) | Hód-Triatlon és Öttu | 0:38,04 | |
| 2. | Pásztori Bede Diána | 1981 | V. (45-49) | BSE Palóc Farkasok U | 0:39,10 | |
| 3. | Boros Viktória | 1978 | V. (45-49) | Hód-Triatlon és Öttu | 0:45,80 | |
| VI. (50-54) korcsoport | ||||||
| 1. | Gyurik Andrea | 1973 | VI. (50-54) | Balatonakarattyai Sp | 0:36,0 | |
| 2. | Gergelyfy Marietta | 1975 | VI. (50-54) | Budapesti Delfinek | 0:36,10 | |
| 3. | Birkásné Szücs Dóra | 1975 | VI. (50-54) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 0:37,0 | |
| 4. | Balla Mónika | 1973 | VI. (50-54) | Budapesti Delfinek | 0:38,06 | |
| 5. | Török Viola | 1973 | VI. (50-54) | Szentesi Delfin Spor | 0:42,9 | |
| 6. | Sölétormos Éva | 1974 | VI. (50-54) | Esztergomi Úszó Klub | 0:43,89 | |
| 7. | Oszlánszki Tünde | 1972 | VI. (50-54) | Budapesti Delfinek | 0:44,41 | |
| 8. | Dencsné Almásy Krisztina | 1976 | VI. (50-54) | Parafa Úszó Klub Gyö | 1:03,8 | |
| 9. | Kezes Ágnes | 1973 | VI. (50-54) | Parafa Úszó Klub Gyö | 1:14,9 | |
| 10. | Asztalos Bernadett | 1976 | VI. (50-54) | Semmelweis | 1:18,4 | |
| VII. (55-59) korcsoport | ||||||
| 1. | Csikány Csilla dr. | 1968 | VII. (55-59) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 0:35,97 | |
| 2. | Marosi Melinda | 1970 | VII. (55-59) | Budapesti Honvéd SE | 0:41,12 | |
| 3. | Apáti Dóra | 1969 | VII. (55-59) | Budapesti Delfinek | 0:43,0 | |
| 4. | Miklósfalvi Zsuzsanna | 1968 | VII. (55-59) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 0:49,76 | |
| 5. | Várady Judit | 1967 | VII. (55-59) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 1:03,0 | |
| VIII. (60-64) korcsoport | ||||||
| 1. | Virágh Katalin | 1965 | VIII. (60-64) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 0:39,49 | |
| 2. | Varga Ágnes | 1965 | VIII. (60-64) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 0:40,50 | |
| 3. | Vidovszky Márta | 1962 | VIII. (60-64) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 0:51,66 | |
| 4. | Krivenkoné Fehér Judit | 1965 | VIII. (60-64) | Parafa Úszó Klub Gyö | 1:12,54 | |
| X. (70-74) korcsoport | ||||||
| 1. | Demkóné Balla Sarolta | 1953 | X. (70-74) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 0:52,59 | |
| 2. | Téli Éva | 1956 | X. (70-74) | Szentesi Delfin Spor | 1:00,84 | |
| XI. (75-79) korcsoport | ||||||
| 1. | Hargitai Katalin | 1947 | XI. (75-79) | Budapesti Delfinek | 1:07,7 | |
| XII. (80-84) korcsoport | ||||||
| 1. | Csepeli Pálma | 1944 | XII. (80-84) | Dr. Regele Károly Sz | 1:46,5 | |
| 2. | Csenki Klára | 1946 | XII. (80-84) | Kiskun- Vízi és Szab | 2:18,0 | |
Men's 100m Breaststroke - férfi mellúszás (31 eredmény)
| # | Név | Szül. | Kcs. | Egyesület | Eredmény | Részidők |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. korcsoport | ||||||
| 1. | Kardos Dániel | 1500 | A. | Óbudai Egyetem | 1:04,21 | 50m: 0:30,54 |
| 2. | Arda Cem Kaya | 1500 | A. | Semmelweis | 1:19,07 | 50m: 0:35,11 |
| B. korcsoport | ||||||
| 1. | Nemes Boldizsár | 1501 | B. | Semmelweis | 1:09,52 | 50m: 0:32,26 |
| 2. | Kovács Kristóf László | 1501 | B. | Semmelweis | 1:11,46 | 50m: 0:32,90 |
| 3. | Constantin Schütz | 1501 | B. | Semmelweis | 1:13,36 | 50m: 0:34,65 |
| 4. | Birgés Kristóf | 1501 | B. | Semmelweis | 1:15,19 | 50m: 0:35,14 |
| 5. | Komlai Viktor | 1501 | B. | Semmelweis | 1:19,55 | 50m: 0:37,35 |
| 6. | Weléten Brúnó | 1501 | B. | Debreceni Egyetem | 1:27,05 | 50m: 0:40,43 |
| II. (30-34) korcsoport | ||||||
| 1. | Grátz Benjamin | 1996 | II. (30-34) | Száz Halom Városi Ús | 1:04,35 | 50m: 0:30,79 |
| 2. | Mészáros Dávid | 1992 | II. (30-34) | Budapesti Delfinek | 1:22,70 | 50m: 0:38,43 |
| 3. | Major Dávid | 1994 | II. (30-34) | Individual competito | 1:54,47 | 50m: 0:56,63 |
| III. (35-39) korcsoport | ||||||
| 1. | Horváth Roland Zsolt | 1991 | III. (35-39) | Szentesi Delfin Spor | 1:16,98 | 50m: 0:35,86 |
| 2. | Gál Viktor | 1991 | III. (35-39) | Semmelweis | 1:44,8 | 50m: 0:49,24 |
| IV. (40-44) korcsoport | ||||||
| 1. | Szendi Attila | 1985 | IV. (40-44) | Hód-Triatlon és Öttu | 1:21,83 | 50m: 0:37,95 |
| IX. (65-69) korcsoport | ||||||
| 1. | Nagy Imre | 1957 | IX. (65-69) | Semmelweis | 1:43,5 | 50m: 0:49,45 |
| 2. | Garamvölgyi Csaba | 1958 | IX. (65-69) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 2:05,36 | 50m: 1:00,90 |
| V. (45-49) korcsoport | ||||||
| None. | dr. Kokas Dániel | 1978 | V. (45-49) | Magyar Transzplantál | None | |
| 1. | Behek Zoltán | 1980 | V. (45-49) | Győri Zabolátlan SE | 1:22,88 | 50m: 0:39,01 |
| 2. | Joó Ede Levente | 1978 | V. (45-49) | Győri Zabolátlan SE | 1:29,36 | 50m: 0:41,90 |
| 3. | Ambrus Zoltán dr. | 1977 | V. (45-49) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 1:38,78 | 50m: 0:46,98 |
| VI. (50-54) korcsoport | ||||||
| 1. | Király Róbert | 1972 | VI. (50-54) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 1:35,18 | 50m: 0:45,02 |
| 2. | Urbán Tamás | 1975 | VI. (50-54) | Kiskun- Vízi és Szab | 2:03,39 | 50m: 1:01,67 |
| VII. (55-59) korcsoport | ||||||
| 1. | Molnár Árpád | 1971 | VII. (55-59) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 1:13,77 | 50m: 0:34,20 |
| 2. | Kőhalmi András | 1968 | VII. (55-59) | Érdi Vízisport Kft. | 1:20,63 | 50m: 0:37,66 |
| 3. | Szilágyi Márton Sándor | 1970 | VII. (55-59) | Érdi Vízisport Kft. | 1:30,56 | 50m: 0:43,04 |
| 4. | Cseke Béla | 1967 | VII. (55-59) | Kabai Úszók Sportegy | 1:32,57 | 50m: 0:44,08 |
| VIII. (60-64) korcsoport | ||||||
| 1. | Csende László | 1964 | VIII. (60-64) | Hód-Triatlon és Öttu | 1:55,07 | 50m: 0:50,75 |
| X. (70-74) korcsoport | ||||||
| 1. | Sebők János | 1956 | X. (70-74) | Kiskun- Vízi és Szab | 1:44,39 | 50m: 0:48,20 |
| 2. | Gömöry Árpád | 1955 | X. (70-74) | Győri Zabolátlan SE | 2:04,58 | 50m: 0:58,97 |
| 3. | Miklós Attila | 1956 | X. (70-74) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 2:10,91 | 50m: 1:03,23 |
| XII. (80-84) korcsoport | ||||||
| 1. | Vincze Csaba | 1942 | XII. (80-84) | Budapesti Delfinek | 2:17,7 | 50m: 1:05,55 |
Women's 100m Breaststroke - női mellúszás (30 eredmény)
| # | Név | Szül. | Kcs. | Egyesület | Eredmény | Részidők |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. korcsoport | ||||||
| 1. | Vesztergombi Réka Edit | 1500 | A. | Semmelweis | 1:26,24 | 50m: 0:40,01 |
| B. korcsoport | ||||||
| 1. | Fekete Dóra | 1501 | B. | Semmelweis | 1:20,84 | 50m: 0:38,03 |
| 2. | Szabó Nikolett | 1501 | B. | Semmelweis | 1:25,36 | 50m: 0:39,53 |
| 3. | Pintér Eszter | 1501 | B. | Budapesti Műszaki Eg | 1:27,94 | 50m: 0:40,87 |
| I. (25-29) korcsoport | ||||||
| 1. | Wild Zsófia | 2001 | I. (25-29) | BP. Egyetemi Atlétik | 1:15,81 | 50m: 0:35,68 |
| 2. | Tiborcz Léda | 2005 | I. (25-29) | Individual competito | 1:19,84 | 50m: 0:38,04 |
| 3. | Dobos Laura | 2000 | I. (25-29) | Semmelweis | 1:28,24 | 50m: 0:41,07 |
| II. (30-34) korcsoport | ||||||
| 1. | Orbán Anna | 1992 | II. (30-34) | Esztergomi Úszó Klub | 1:28,79 | 50m: 0:41,07 |
| 2. | Nádasdi Flóra | 1996 | II. (30-34) | Semmelweis | 1:29,74 | 50m: 0:41,95 |
| III. (35-39) korcsoport | ||||||
| 1. | Fazekas Réka | 1988 | III. (35-39) | Gran Vízisport Egyes | 1:37,88 | 50m: 0:45,47 |
| IV. (40-44) korcsoport | ||||||
| 1. | Tölgyesi Veronika | 1982 | IV. (40-44) | Budapesti Delfinek | 1:25,14 | 50m: 0:40,29 |
| 2. | Palczertné Molnár Enikő | 1983 | IV. (40-44) | BP. Egyetemi Atlétik | 1:29,60 | 50m: 0:43,06 |
| 3. | Zorica Farkas | 1982 | IV. (40-44) | P.K.Vojvodina | 1:32,30 | |
| 4. | Schrenk Mirella | 1983 | IV. (40-44) | Esztergomi Úszó Klub | 1:43,54 | 50m: 0:49,73 |
| 5. | Orbán Bernadett | 1983 | IV. (40-44) | Száz Halom Városi Ús | 1:45,19 | 50m: 0:51,65 |
| 6. | Albert Luca | 1985 | IV. (40-44) | Budapesti Delfinek | 1:45,59 | 50m: 0:48,75 |
| 7. | Mózes Dorottya dr. | 1982 | IV. (40-44) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 2:09,6 | 50m: 1:03,26 |
| IX. (65-69) korcsoport | ||||||
| None. | Palásti Anna | 1960 | IX. (65-69) | Csongrádi Senior ÚE | None | |
| 1. | Butiné Kótai Piroska | 1959 | IX. (65-69) | Száz Halom Városi Ús | 3:26,0 | |
| V. (45-49) korcsoport | ||||||
| 1. | Fazekas Kinga | 1981 | V. (45-49) | Swim Life SE | 1:36,55 | 50m: 0:46,50 |
| 2. | Bérczi Zsófia | 1981 | V. (45-49) | Újpesti Torna Egylet | 1:41,79 | 50m: 0:46,79 |
| VI. (50-54) korcsoport | ||||||
| 1. | Czudarhelyi Anett | 1974 | VI. (50-54) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 1:50,09 | 50m: 0:52,37 |
| 2. | Török Viola | 1973 | VI. (50-54) | Szentesi Delfin Spor | 1:52,57 | 50m: 0:53,46 |
| 3. | Völgyi Renáta | 1974 | VI. (50-54) | Semmelweis | 2:34,6 | 50m: 1:07,39 |
| VII. (55-59) korcsoport | ||||||
| 1. | Miklósfalvi Zsuzsanna | 1968 | VII. (55-59) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 2:02,3 | 50m: 0:57,41 |
| X. (70-74) korcsoport | ||||||
| 1. | Téli Éva | 1956 | X. (70-74) | Szentesi Delfin Spor | 1:51,61 | 50m: 0:53,52 |
| 2. | Jávor Judit | 1954 | X. (70-74) | Vidám Vidrakölykök S | 2:15,8 | 50m: 1:07,06 |
| 3. | Boros Ferencné | 1953 | X. (70-74) | Hód-Triatlon és Öttu | 2:39,4 | 50m: 1:14,78 |
| XI. (75-79) korcsoport | ||||||
| 1. | Illyés Károlyné Kiss Anna | 1950 | XI. (75-79) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 2:07,63 | 50m: 1:02,02 |
| XII. (80-84) korcsoport | ||||||
| 1. | Csenki Klára | 1946 | XII. (80-84) | Kiskun- Vízi és Szab | 5:14,5 | |
Men's 50m Freestyle - férfi gyorsúszás (87 eredmény)
Women's 50m Freestyle - női gyorsúszás (65 eredmény)
| # | Név | Szül. | Kcs. | Egyesület | Eredmény | Részidők |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. korcsoport | ||||||
| 1. | Ilyés Laura Vanda | 1500 | A. | Semmelweis | 0:27,49 | |
| 2. | Bíró Julianna Mária | 1500 | A. | Semmelweis | 0:28,72 | |
| 3. | Andrási Katalin | 1500 | A. | Semmelweis | 0:28,74 | |
| 4. | Isabelle Labuschagne | 1500 | A. | Semmelweis | 0:29,81 | |
| 5. | Vesztergombi Réka Edit | 1500 | A. | Semmelweis | 0:30,29 | |
| 6. | Szász Rubina | 1500 | A. | Óbudai Egyetem | 0:30,97 | |
| B. korcsoport | ||||||
| 1. | Horváth Orsolya | 1501 | B. | Budapesti Műszaki Eg | 0:26,37 | |
| 2. | Ürögi Zsófia | 1501 | B. | Magyar Testnevelési | 0:27,95 | |
| 3. | Nagy Ivett Fanni | 1501 | B. | Debreceni Egyetem | 0:28,29 | |
| 4. | Varga Petra | 1501 | B. | Semmelweis | 0:29,21 | |
| 5. | Kiss Boróka Réka | 1501 | B. | Semmelweis | 0:29,24 | |
| 6. | Doreen Walid | 1501 | B. | Semmelweis | 0:29,27 | |
| 7. | Veress Fanni | 1501 | B. | Debreceni Egyetem | 0:30,06 | |
| 8. | Alexandra Leiti | 1501 | B. | Semmelweis | 0:30,39 | |
| 9. | Pintér Eszter | 1501 | B. | Budapesti Műszaki Eg | 0:30,94 | |
| 10. | Mila Schowtka | 1501 | B. | Semmelweis | 0:31,35 | |
| 11. | Obrácz-Nagy Júlia | 1501 | B. | Közszolgálati Egyete | 0:31,65 | |
| 12. | Bartholf Ella | 1501 | B. | Semmelweis | 0:32,24 | |
| 13. | Teresa Vesely | 1501 | B. | Semmelweis | 0:32,5 | |
| 14. | László Lilla | 1501 | B. | Semmelweis | 0:33,00 | |
| 15. | Keszi Natali Nadin | 1501 | B. | Semmelweis | 0:34,87 | |
| 16. | Dayeon Lee | 1501 | B. | Semmelweis | 0:34,98 | |
| 17. | Johanna Ziegler | 1501 | B. | Semmelweis | 0:35,87 | |
| 18. | Elisabeth Wagner | 1501 | B. | Semmelweis | 0:35,93 | |
| 19. | Abuelfadl Nadeen | 1501 | B. | Óbudai Egyetem | 0:35,95 | |
| 20. | Evangeline Mendonca | 1501 | B. | Semmelweis | 0:36,51 | |
| 21. | Sólymos Lilla | 1501 | B. | Óbudai Egyetem | 0:44,73 | |
| 22. | Zsilkajdar Aruzsan | 1501 | B. | Óbudai Egyetem | 0:46,25 | |
| I. (25-29) korcsoport | ||||||
| 1. | Stephanie Lee | 1999 | I. (25-29) | Budapesti Honvéd SE | 0:30,18 | |
| 2. | Nagy Eszter | 1998 | I. (25-29) | Individual competito | 0:30,61 | |
| 3. | Dobos Laura | 2000 | I. (25-29) | Semmelweis | 0:31,29 | |
| II. (30-34) korcsoport | ||||||
| 1. | Nádasdi Flóra | 1996 | II. (30-34) | Semmelweis | 0:31,46 | |
