Men's 400m Freestyle - férfi gyorsúszás (52 eredmény)
| # | Név | Szül. | Kcs. | Egyesület | Eredmény | Részidők |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. (25-29) korcsoport | ||||||
| 1. | Tóth Zalán Zénó | 1999 | I. (25-29) | Semmelweis | 4:48,68 | 50m: 0:31,76 | 100m: 1:07,25 | 200m: 2:20,96 |
| II. (30-34) korcsoport | ||||||
| 1. | Fehér Benjámin | 1994 | II. (30-34) | Semmelweis | 4:26,12 | 50m: 0:30,03 | 100m: 1:03,39 | 200m: 2:11,65 |
| 2. | Kiss Attila | 1996 | II. (30-34) | Száz Halom Városi Ús | 4:52,36 | 50m: 0:29,01 | 100m: 1:02,98 | 200m: 2:15,75 |
| 3. | Fürnstall Benjámin | 1992 | II. (30-34) | KisTri Team SE | 5:46,42 | 50m: 0:39,05 | 100m: 1:22,68 | 200m: 2:50,73 |
| III. (35-39) korcsoport | ||||||
| 1. | Matej Macho | 1988 | III. (35-39) | PVK Bratislava | 4:31,35 | 50m: 0:30,23 | 100m: 1:03,92 | 200m: 2:13,26 |
| 2. | Pruzsina János | 1991 | III. (35-39) | Budapesti Delfinek | 4:32,52 | 50m: 0:30,33 | 100m: 1:03,43 | 200m: 2:12,53 |
| 3. | Horváth Roland Zsolt | 1991 | III. (35-39) | Szentesi Delfin Spor | 4:57,28 | 50m: 0:33,36 | 100m: 1:09,21 | 200m: 2:23,79 |
| 4. | Fülöp Bálint | 1990 | III. (35-39) | Budapesti Delfinek | 5:00,70 | 50m: 0:33,31 | 100m: 1:10,22 | 200m: 2:25,87 |
| 5. | Várdai Attila | 1991 | III. (35-39) | Tatabányai Vízmű SE | 5:06,9 | 50m: 0:32,08 | 100m: 1:09,28 | 200m: 2:27,92 |
| IV. (40-44) korcsoport | ||||||
| 1. | Cserés Miklós | 1985 | IV. (40-44) | Nyiregyhazi Sportcentrum | 4:30,12 | 50m: 0:30,44 | 100m: 1:03,96 | 200m: 2:13,36 |
| 2. | Ludvig Balázs | 1984 | IV. (40-44) | Dr. Regele Károly Sz | 5:26,8 | 50m: 0:35,00 | 100m: 1:14,44 | 200m: 2:37,29 |
| 3. | Schmidt Miklós | 1986 | IV. (40-44) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 5:32,9 | 50m: 0:37,34 | 100m: 1:18,20 | 200m: 2:41,97 |
| 4. | Tóth Attila | 1986 | IV. (40-44) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 6:17,84 | 50m: 0:40,44 | 100m: 1:25,58 | 200m: 3:02,06 |
| IX. (65-69) korcsoport | ||||||
| 1. | Hajdú László | 1961 | IX. (65-69) | BÁCSVÍZ KVSC | 5:09,4 | 50m: 0:35,67 | 100m: 1:52,77 |
| 2. | Hulik Imre | 1959 | IX. (65-69) | Miskolci Vízművek SC | 6:25,41 | 50m: 0:40,85 |
| 3. | Tóth Béla | 1961 | IX. (65-69) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 7:13,7 | 200m: 3:32,50 |
| 4. | Tejes István | 1957 | IX. (65-69) | Száz Halom Városi Ús | 7:15,76 | 50m: 0:45,13 | 100m: 1:36,20 | 200m: 3:27,07 |
| V. (45-49) korcsoport | ||||||
| 1. | Szabó Dénes | 1978 | V. (45-49) | Ebihal Úszó Klub | 4:38,7 | 50m: 0:30,79 | 100m: 1:04,24 | 200m: 2:14,72 |
| 2. | Molnár Gergely | 1980 | V. (45-49) | Iron Swim | 4:49,41 | 50m: 0:32,31 | 100m: 1:08,11 | 200m: 2:22,02 |
| 3. | Strobl Zoltán | 1979 | V. (45-49) | Esztergomi Úszó Klub | 4:59,7 | 100m: 1:15,28 |
| 4. | Horĺák Jaroslav | 1978 | V. (45-49) | PSK Zilina | 5:30,29 | 50m: 0:37,67 | 100m: 1:19,15 | 200m: 2:43,40 |
| 5. | Jenei Sándor | 1977 | V. (45-49) | Angyalföldi Sportisk | 5:33,79 | 50m: 0:36,24 | 100m: 1:16,13 | 200m: 2:41,33 |
| 6. | Székely István | 1979 | V. (45-49) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 5:45,20 | 50m: 0:36,09 | 100m: 1:15,87 | 200m: 2:42,15 |
| VI. (50-54) korcsoport | ||||||
| 1. | Márkus István | 1974 | VI. (50-54) | Széchy Tamás Sportis | 4:56,65 | 50m: 0:33,13 | 100m: 1:09,28 | 200m: 2:25,05 |
| 2. | Zima Péter | 1975 | VI. (50-54) | BÁCSVÍZ KVSC | 4:58,8 | 50m: 0:33,77 | 100m: 1:10,78 | 200m: 2:27,23 |
| 3. | Bérczes Ádám | 1975 | VI. (50-54) | Budapesti Delfinek | 5:24,01 | 50m: 0:36,40 | 100m: 1:16,75 | 200m: 2:40,02 |
| 4. | Kade Zoltán | 1973 | VI. (50-54) | Esztergomi Úszó Klub | 5:28,2 | 50m: 0:36,91 | 100m: 1:17,37 | 200m: 2:43,41 |
| 5. | Zsidel Zoltán | 1975 | VI. (50-54) | Száz Halom Városi Ús | 6:19,1 | 200m: 2:55,72 |
| 6. | Sárkány Ákos | 1973 | VI. (50-54) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 7:12,95 | 50m: 0:51,80 | 100m: 1:44,85 | 200m: 3:34,98 |
| VII. (55-59) korcsoport | ||||||
| None. | Brodani Ivan | 1967 | VII. (55-59) | PSK Zilina | None | |
| 1. | Tóth Csaba | 1969 | VII. (55-59) | Budapesti Honvéd SE | 4:45,14 | 100m: 1:08,12 | 200m: 2:20,45 |
| 2. | Gazinszky Tamás | 1971 | VII. (55-59) | Budapesti Delfinek | 4:58,93 | 50m: 0:31,87 | 100m: 1:06,48 | 200m: 2:20,31 |
| 3. | Tóth György | 1969 | VII. (55-59) | Száz Halom Városi Ús | 5:08,05 | 50m: 0:34,08 | 100m: 1:10,55 | 200m: 2:27,07 |
| 4. | Jiýí Pokorně | 1969 | VII. (55-59) | KPS Ostrava | 5:43,97 | 50m: 0:38,74 | 100m: 1:20,48 | 200m: 2:46,91 |
| 5. | Tóth Sándor | 1967 | VII. (55-59) | Kabai Úszók Sportegy | 5:57,3 | 50m: 0:38,89 | 200m: 2:54,53 |
| 6. | Varga Miklós | 1968 | VII. (55-59) | Kaposvári Arena Seni | 6:10,87 | 50m: 0:41,49 | 100m: 1:26,02 | 200m: 3:01,11 |
| 7. | Megyes András | 1970 | VII. (55-59) | Kabai Úszók Sportegy | 7:03,66 | 50m: 0:46,33 | 100m: 1:37,91 | 200m: 3:26,53 |
| VIII. (60-64) korcsoport | ||||||
| None. | Nagy Jenő | 1966 | VIII. (60-64) | Debreceni Szenior Úszó Klub | None | |
| 1. | Kovács Attila | 1965 | VIII. (60-64) | Szentesi Delfin Spor | 5:40,27 | 50m: 0:37,25 | 100m: 1:18,43 | 200m: 2:44,83 |
| 2. | Kripkó Zoltán | 1965 | VIII. (60-64) | Egri Senior Úszó Klu | 5:44,35 | 50m: 0:37,15 | 100m: 1:18,14 |
| 3. | Rádi Zsolt | 1965 | VIII. (60-64) | Budapesti Delfinek | 5:58,86 | 50m: 0:37,76 | 100m: 1:20,18 | 200m: 2:50,85 |
| 4. | Kis Zoltán | 1966 | VIII. (60-64) | Kabai Úszók Sportegy | 6:25,01 | 50m: 0:40,79 | 100m: 1:25,65 | 200m: 3:04,25 |
| 5. | Farszky István | 1966 | VIII. (60-64) | Dr. Regele Károly Sz | 6:40,1 | 50m: 0:47,80 | 100m: 1:37,65 | 200m: 3:20,78 |
| X. (70-74) korcsoport | ||||||
| 1. | Sebők János | 1956 | X. (70-74) | Kiskun- Vízi és Szab | 6:14,96 | 50m: 0:41,20 | 100m: 1:26,45 | 200m: 3:01,98 |
| 2. | Dolozselek Pál | 1952 | X. (70-74) | Budapesti Delfinek | 6:27,15 | 50m: 0:41,22 | 100m: 1:27,40 | 200m: 3:08,32 |
| 3. | Münnich János dr. | 1954 | X. (70-74) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 6:48,3 | 50m: 0:43,48 | 100m: 1:30,65 | 200m: 3:12,28 |
| 4. | Batta Gyula dr. | 1953 | X. (70-74) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 7:24,7 | |
| 5. | Miklós Attila | 1956 | X. (70-74) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 8:05,27 | 50m: 0:52,83 | 100m: 1:52,56 | 200m: 3:56,75 |
| XI. (75-79) korcsoport | ||||||
| 1. | Mehrwerth Péter | 1950 | XI. (75-79) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 7:40,43 | 50m: 0:53,12 | 100m: 1:48,96 | 200m: 3:47,19 |
| 2. | Halmos Péter | 1948 | XI. (75-79) | Száz Halom Városi Ús | 9:28,4 | |
| XII. (80-84) korcsoport | ||||||
| 1. | Hajdú Géza László | 1946 | XII. (80-84) | Száz Halom Városi Ús | 8:04,2 | |
| XIII. (85-89) korcsoport | ||||||
| 1. | Melkuhn Dezső | 1938 | XIII. (85-89) | Szentesi Delfin Spor | 9:01,1 | |
Women's 400m Freestyle - női gyorsúszás (36 eredmény)
| # | Név | Szül. | Kcs. | Egyesület | Eredmény | Részidők |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. (25-29) korcsoport | ||||||
| 1. | Okos Glória | 1999 | I. (25-29) | Hód-Triatlon és Öttu | 5:05,49 | 50m: 0:34,08 | 100m: 1:12,35 | 200m: 2:29,42 |
| 2. | Stašková Paulína | 1997 | I. (25-29) | TJ Dunaj ćtúrovo | 5:05,74 | 50m: 0:34,31 | 100m: 1:11,78 | 200m: 2:28,50 |
| II. (30-34) korcsoport | ||||||
| 1. | Nádasdi Flóra | 1996 | II. (30-34) | Semmelweis | 5:24,5 | |
| 2. | Czabaday-Tóth Dorottya | 1995 | II. (30-34) | Hód-Triatlon és Öttu | 5:29,4 | 50m: 0:36,18 | 100m: 1:16,12 | 200m: 2:38,76 |
| III. (35-39) korcsoport | ||||||
| 1. | Szepesi Nikolett | 1987 | III. (35-39) | Budapesti Delfinek | 5:01,25 | 50m: 0:32,63 | 100m: 1:08,71 | 200m: 2:24,78 |
| 2. | Peresztegi Éva | 1989 | III. (35-39) | Megathlon Sport Egye | 5:31,81 | 50m: 0:36,64 | 100m: 1:17,86 | 200m: 2:41,98 |
| IV. (40-44) korcsoport | ||||||
| 1. | Háden-Felföldi Viktória | 1985 | IV. (40-44) | Iron Swim | 5:01,13 | 50m: 0:35,09 | 100m: 1:13,11 | 200m: 2:29,78 |
| 2. | Palczertné Molnár Enikő | 1983 | IV. (40-44) | BP. Egyetemi Atlétik | 5:32,4 | 50m: 0:37,36 | 100m: 1:17,42 | 200m: 2:40,77 |
| 3. | Virágos Eszter dr. | 1983 | IV. (40-44) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 5:46,05 | 50m: 0:38,71 | 100m: 1:19,79 | 200m: 2:47,14 |
| 4. | Horváth Csenge | 1985 | IV. (40-44) | Száz Halom Városi Ús | 5:50,1 | 50m: 0:39,62 | 100m: 1:22,45 | 200m: 2:49,79 |
| IX. (65-69) korcsoport | ||||||
| 1. | Virágos Éva | 1957 | IX. (65-69) | Szentesi Delfin Spor | 6:29,52 | 50m: 0:43,04 | 100m: 1:31,00 | 200m: 3:10,18 |
| 2. | Botfalvai Ágnes | 1958 | IX. (65-69) | Budapesti Delfinek | 8:49,58 | 50m: 0:57,72 | 100m: 2:01,80 | 200m: 4:17,38 |
| 3. | Butiné Kótai Piroska | 1959 | IX. (65-69) | Száz Halom Városi Ús | 10:43,1 | 200m: 5:18,32 |
| V. (45-49) korcsoport | ||||||
| 1. | Felvégi Zsuzsanna | 1979 | V. (45-49) | Szentesi Delfin Spor | 5:24,00 | 50m: 0:36,35 | 100m: 1:15,93 | 200m: 2:37,64 |
| 2. | Varga-Dancs Ágnes | 1979 | V. (45-49) | Száz Halom Városi Ús | 5:33,2 | 50m: 0:37,81 | 200m: 2:43,92 |
| 3. | Balogh Anna | 1979 | V. (45-49) | Kópé Úszó és Vízilab | 5:50,62 | 50m: 0:37,60 | 100m: 1:19,85 | 200m: 2:48,43 |
| 4. | Tracsek Mónika | 1977 | V. (45-49) | Budapesti Delfinek | 5:54,36 | 50m: 0:40,54 | 100m: 1:24,16 | 200m: 2:53,72 |
| 5. | Michaela Kapitanovová | 1977 | V. (45-49) | KPS Ostrava | 6:36,5 | 50m: 0:41,88 |
| 6. | Ficzere Szilvia | 1977 | V. (45-49) | Dr. Regele Károly Sz | 6:50,0 | |
| 7. | Ertsey-Fehér Anna | 1978 | V. (45-49) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 7:25,1 | 50m: 0:48,11 | 100m: 1:41,35 |
| VI. (50-54) korcsoport | ||||||
| 1. | Simon Ildikó | 1974 | VI. (50-54) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 5:14,4 | 50m: 0:35,70 | 100m: 1:13,89 | 200m: 2:32,61 |
| 2. | Birkásné Szücs Dóra | 1975 | VI. (50-54) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 5:29,68 | 50m: 0:37,36 | 100m: 1:18,56 | 200m: 2:43,37 |
| 3. | Bujna Lilla | 1974 | VI. (50-54) | Tovafutók Sportegyes | 5:43,34 | 50m: 0:39,31 | 100m: 1:22,45 | 200m: 2:50,16 |
| 4. | Szentgyörgyi Nikoletta | 1976 | VI. (50-54) | Vidám Vidrakölykök S | 6:25,92 | 50m: 0:39,89 | 100m: 1:23,89 | 200m: 3:00,84 |
| 5. | Sölétormos Éva | 1974 | VI. (50-54) | Esztergomi Úszó Klub | 7:25,7 | 50m: 0:40,86 | 100m: 1:29,31 | 200m: 3:21,31 |
| 6. | Oszlánszki Tünde | 1972 | VI. (50-54) | Budapesti Delfinek | 7:53,86 | 50m: 0:48,79 | 100m: 1:43,49 | 200m: 3:42,54 |
| VII. (55-59) korcsoport | ||||||
| 1. | Csikány Csilla dr. | 1968 | VII. (55-59) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 5:02,27 | 50m: 0:33,92 | 100m: 1:11,63 | 200m: 2:28,35 |
| 2. | Hegedüs Ágnes | 1967 | VII. (55-59) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 5:03,6 | 50m: 0:35,11 | 100m: 1:13,31 | 200m: 2:31,14 |
| 3. | Szokol Dianna dr. | 1971 | VII. (55-59) | Nyiregyhazi Sportcentrum | 5:15,91 | 50m: 0:36,44 | 100m: 1:15,17 | 200m: 2:33,85 |
| 4. | Orbánné Kerekes Katalin | 1967 | VII. (55-59) | Esztergomi Úszó Klub | 6:00,30 | 50m: 0:41,46 | 100m: 1:25,45 | 200m: 2:56,95 |
| 5. | Vilmos Ágnes | 1970 | VII. (55-59) | Budapesti Delfinek | 6:00,7 | 50m: 0:40,00 | 100m: 1:23,59 | 200m: 2:55,39 |
| 6. | Várady Judit | 1967 | VII. (55-59) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 7:44,87 | 50m: 0:52,60 | 100m: 1:50,15 | 200m: 3:47,00 |
| VIII. (60-64) korcsoport | ||||||
| 1. | Pengő Erzsébet | 1965 | VIII. (60-64) | Szentesi Delfin Spor | 6:05,6 | 50m: 0:41,13 | 200m: 2:57,89 |
| 2. | Goricsán Mariann | 1963 | VIII. (60-64) | Spirit Sport Club | 6:31,2 | 200m: 3:10,90 |
| X. (70-74) korcsoport | ||||||
| 1. | Sallai Katalin | 1952 | X. (70-74) | Békéscsabai Senior Ú | 10:38,7 | |
| XI. (75-79) korcsoport | ||||||
| 1. | Illyés Károlyné Kiss Anna | 1950 | XI. (75-79) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 9:02,25 | 50m: 0:56,86 | 100m: 2:02,66 | 200m: 4:21,85 |
Men's 200m Breaststroke - férfi mellúszás (47 eredmény)
| # | Név | Szül. | Kcs. | Egyesület | Eredmény | Részidők |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. (25-29) korcsoport | ||||||
| 1. | Hímer Krisztofer | 2000 | I. (25-29) | Hód-Triatlon és Öttu | 2:30,20 | 50m: 0:33,17 | 100m: 1:11,25 |
| II. (30-34) korcsoport | ||||||
| 1. | Kiss Attila | 1996 | II. (30-34) | Száz Halom Városi Ús | 2:38,79 | 50m: 0:36,38 |
| 2. | Fehér Benjámin | 1994 | II. (30-34) | Semmelweis | 2:41,31 | 50m: 0:37,65 | 100m: 1:18,89 |
| III. (35-39) korcsoport | ||||||
| 1. | Závodszki Dániel | 1988 | III. (35-39) | Budapesti Honvéd SE | 2:34,01 | 50m: 0:33,41 | 100m: 1:14,41 |
| 2. | Horváth Roland Zsolt | 1991 | III. (35-39) | Szentesi Delfin Spor | 2:48,8 | |
| 3. | Hudáky Zoltán | 1988 | III. (35-39) | Nyiregyhazi Sportcentrum | 3:00,49 | 50m: 0:40,25 | 100m: 1:25,95 |
| 4. | Nagy Márton | 1989 | III. (35-39) | Tovafutók Sportegyes | 4:09,9 | |
| IV. (40-44) korcsoport | ||||||
| 1. | Cserés Miklós | 1985 | IV. (40-44) | Nyiregyhazi Sportcentrum | 2:38,72 | 50m: 0:36,66 | 100m: 1:17,32 |
| 2. | Hegedűs Péter Tamás | 1982 | IV. (40-44) | Budapesti Delfinek | 2:46,9 | 50m: 0:35,68 | 100m: 1:17,45 |
| 3. | Ludvig Balázs | 1984 | IV. (40-44) | Dr. Regele Károly Sz | 2:59,20 | 50m: 0:40,63 |
| 4. | Molnár Peter | 1984 | IV. (40-44) | Érdi Vízisport Kft. | 3:09,45 | 50m: 0:43,22 | 100m: 1:31,10 |
| IX. (65-69) korcsoport | ||||||
| 1. | Hajdú László | 1961 | IX. (65-69) | BÁCSVÍZ KVSC | 3:16,64 | |
| 2. | Jurák Árpád | 1961 | IX. (65-69) | Miskolci Vízművek SC | 3:27,1 | 50m: 0:46,40 | 100m: 1:40,08 |
| 3. | Hulik Imre | 1959 | IX. (65-69) | Miskolci Vízművek SC | 3:42,6 | 50m: 0:51,29 |
| 4. | Apatóczki István | 1961 | IX. (65-69) | Tótkomlósi Rozmár Sz | 3:47,28 | 50m: 0:52,14 | 100m: 1:47,91 |
| 5. | Boros Tamás | 1959 | IX. (65-69) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 3:58,79 | |
| 6. | Garamvölgyi Csaba | 1958 | IX. (65-69) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 4:22,63 | 100m: 2:11,24 |
| 7. | Tóth Béla | 1961 | IX. (65-69) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 4:33,8 | |
| 8. | Kabafalvi Sándor | 1960 | IX. (65-69) | Kabai Úszók Sportegy | 4:37,0 | |
| V. (45-49) korcsoport | ||||||
| None. | Behek Zoltán | 1980 | V. (45-49) | Győri Zabolátlan SE | None | |
| 1. | Bálint Mátyás | 1978 | V. (45-49) | KisTri Team SE | 3:06,6 | |
| 2. | Nock László | 1978 | V. (45-49) | Kaposvári Arena Seni | 3:17,80 | |
| VI. (50-54) korcsoport | ||||||
| 1. | Roska László | 1973 | VI. (50-54) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 2:53,2 | 100m: 1:21,83 |
| 2. | Nock Norbert | 1976 | VI. (50-54) | Kaposvári Arena Seni | 3:06,78 | 50m: 0:43,69 | 100m: 1:30,81 |
| 3. | Gódor István dr. | 1975 | VI. (50-54) | Budapesti Delfinek | 3:08,18 | |
| 4. | Török Árpád | 1973 | VI. (50-54) | Vidám Vidrakölykök S | 3:10,1 | 50m: 0:42,62 |
| 5. | Király Róbert | 1972 | VI. (50-54) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 3:25,3 | |
| 6. | Zsidel Zoltán | 1975 | VI. (50-54) | Száz Halom Városi Ús | 3:38,15 | 50m: 0:49,59 | 100m: 1:44,45 |
| VII. (55-59) korcsoport | ||||||
| 1. | Cseh Imre | 1968 | VII. (55-59) | Nyiregyhazi Sportcentrum | 2:57,00 | 50m: 0:39,50 | 100m: 1:23,82 |
| 2. | Béry Zoltán | 1968 | VII. (55-59) | Tovafutók Sportegyes | 3:18,4 | 50m: 0:44,91 |
| 3. | Szabó Imre | 1970 | VII. (55-59) | Szentesi Delfin Spor | 3:23,7 | 50m: 0:47,73 | 100m: 1:39,29 |
| 4. | Cseke Béla | 1967 | VII. (55-59) | Kabai Úszók Sportegy | 3:31,38 | 50m: 0:47,01 | 100m: 1:40,25 |
| 5. | Szilágyi Márton Sándor | 1970 | VII. (55-59) | Érdi Vízisport Kft. | 3:33,17 | |
| 6. | Königsberger József | 1971 | VII. (55-59) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 4:34,19 | 50m: 1:04,65 | 100m: 2:14,07 |
| VIII. (60-64) korcsoport | ||||||
| None. | Kripkó Zoltán | 1965 | VIII. (60-64) | Egri Senior Úszó Klu | None | |
| 1. | Csirmaz Sándor | 1966 | VIII. (60-64) | Békéscsabai Senior Ú | 3:06,90 | 100m: 1:28,25 |
| 2. | Berekméri István | 1965 | VIII. (60-64) | Szentesi Delfin Spor | 3:24,86 | 50m: 0:45,89 | 100m: 1:36,95 |
| 3. | Dezső Sándor | 1965 | VIII. (60-64) | Hód-Triatlon és Öttu | 3:50,09 | 50m: 0:52,16 | 100m: 1:49,70 |
| X. (70-74) korcsoport | ||||||
| None. | Bácsatyai István | 1953 | X. (70-74) | Budapesti Delfinek DNF - Nem fejezte be | None | |
| 1. | Sebők János | 1956 | X. (70-74) | Kiskun- Vízi és Szab | 3:59,90 | 100m: 1:52,82 |
| 2. | Bartók Márton | 1954 | X. (70-74) | Csongrádi Senior ÚE | 4:19,96 | 50m: 0:55,90 |
| 3. | Gömöry Árpád | 1955 | X. (70-74) | Győri Zabolátlan SE | 4:24,52 | 50m: 0:58,20 | 100m: 2:04,26 |
| XI. (75-79) korcsoport | ||||||
| 1. | Kecskés István | 1951 | XI. (75-79) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 3:38,9 | 50m: 0:50,18 | 100m: 1:45,38 |
| XII. (80-84) korcsoport | ||||||
| 1. | Hatvani János | 1946 | XII. (80-84) | Egri Senior Úszó Klu | 4:22,5 | |
| 2. | Priboj István | 1942 | XII. (80-84) | Spartak Subotica | 4:26,77 | |
| 3. | Magó Gábor | 1943 | XII. (80-84) | Swim Life SE | 4:36,4 | |
| XIII. (85-89) korcsoport | ||||||
| 1. | Kancsó Jűános | 1941 | XIII. (85-89) | Tótkomlósi Rozmár Sz | 4:28,78 | 50m: 0:58,94 | 100m: 2:07,24 |
Women's 200m Breaststroke - női mellúszás (36 eredmény)
| # | Név | Szül. | Kcs. | Egyesület | Eredmény | Részidők |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. (25-29) korcsoport | ||||||
| 1. | Okos Glória | 1999 | I. (25-29) | Hód-Triatlon és Öttu | 2:49,67 | 50m: 0:37,91 | 100m: 1:21,27 |
| II. (30-34) korcsoport | ||||||
| 1. | Pecz Réka | 1992 | II. (30-34) | Hód-Triatlon és Öttu | 2:48,28 | 50m: 0:39,31 | 100m: 1:22,55 |
| 2. | Bíár Nelli | 1995 | II. (30-34) | Szentesi Delfin Spor | 3:12,7 | 50m: 0:44,22 |
| III. (35-39) korcsoport | ||||||
| 1. | Szilágyi Nóra | 1988 | III. (35-39) | Száz Halom Városi Ús | 2:59,83 | 50m: 0:42,78 | 100m: 1:29,49 |
| 2. | Fekete Zsuzsanna | 1991 | III. (35-39) | Balatonakarattyai Sp | 3:04,72 | 50m: 0:39,81 | 100m: 1:28,32 |
| 3. | Peresztegi Éva | 1989 | III. (35-39) | Megathlon Sport Egye | 3:05,09 | 50m: 0:43,30 | 100m: 1:31,20 |
| 4. | Szepesi Nikolett | 1987 | III. (35-39) | Budapesti Delfinek | 3:15,68 | 50m: 0:46,36 | 100m: 1:36,09 |
| IV. (40-44) korcsoport | ||||||
| 1. | Tölgyesi Veronika | 1982 | IV. (40-44) | Budapesti Delfinek | 3:03,15 | |
| 2. | Háden-Felföldi Viktória | 1985 | IV. (40-44) | Iron Swim | 3:10,99 | 50m: 0:44,53 | 100m: 1:32,86 |
| 3. | Palczertné Molnár Enikő | 1983 | IV. (40-44) | BP. Egyetemi Atlétik | 3:13,76 | 50m: 0:45,41 | 100m: 1:33,87 |
| 4. | Orbán Bernadett | 1983 | IV. (40-44) | Száz Halom Városi Ús | 3:45,8 | 50m: 0:52,25 |
| 5. | Albert Luca | 1985 | IV. (40-44) | Budapesti Delfinek | 3:55,37 | 50m: 0:52,42 |
| IX. (65-69) korcsoport | ||||||
| 1. | Molnár Erika | 1957 | IX. (65-69) | Egri Senior Úszó Klu | 4:03,70 | 50m: 0:53,83 | 100m: 1:56,97 |
| 2. | Tóth Zsuzsanna | 1960 | IX. (65-69) | Szentesi Delfin Spor | 4:22,01 | 50m: 0:55,18 | 100m: 1:59,37 |
| 3. | Botfalvai Ágnes | 1958 | IX. (65-69) | Budapesti Delfinek | 4:32,17 | 50m: 1:03,54 | 100m: 2:12,08 |
| V. (45-49) korcsoport | ||||||
| None. | Antonjuk Krisztina | 1978 | V. (45-49) | Szentesi Delfin Spor | None | |
| 1. | Annus Nikoletta | 1977 | V. (45-49) | Iron Swim | 2:45,6 | 100m: 1:21,14 |
| 2. | Borbély Anita | 1978 | V. (45-49) | Száz Halom Városi Ús | 3:10,3 | |
| 3. | Rozgonyi Eszter | 1980 | V. (45-49) | Szentesi Delfin Spor | 3:33,2 | 100m: 1:37,49 |
| 4. | Deák Anikó | 1977 | V. (45-49) | Hód-Triatlon és Öttu | 3:46,75 | 50m: 0:51,07 | 100m: 1:48,91 |
| 5. | Ficzere Szilvia | 1977 | V. (45-49) | Dr. Regele Károly Sz | 3:50,0 | |
| 6. | Ertsey-Fehér Anna | 1978 | V. (45-49) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 4:17,0 | 50m: 0:58,19 | 100m: 2:03,09 |
| VI. (50-54) korcsoport | ||||||
| 1. | Andrea Janigova | 1976 | VI. (50-54) | Swimmpower Prague | 3:23,0 | |
| 2. | Bujna Lilla | 1974 | VI. (50-54) | Tovafutók Sportegyes | 3:33,34 | 50m: 0:50,37 | 100m: 1:44,47 |
| 3. | Debreczeni Beáta | 1973 | VI. (50-54) | Szentesi Delfin Spor | 3:41,13 | 50m: 0:49,59 | 100m: 1:45,67 |
| 4. | Czudarhelyi Anett | 1974 | VI. (50-54) | Törökbálinti Szenior Úszó Club | 3:51,57 | 50m: 0:54,26 | 100m: 1:52,47 |
| VII. (55-59) korcsoport | ||||||
| 1. | Szokol Dianna dr. | 1971 | VII. (55-59) | Nyiregyhazi Sportcentrum | 3:22,2 | 50m: 0:47,94 | 100m: 1:38,13 |
| 2. | Molnár Györgyi | 1969 | VII. (55-59) | Miskolci Vízművek SC | 3:46,7 | |
| 3. | Papp Angelika Zsuzsanna | 1971 | VII. (55-59) | Nyiregyhazi Sportcentrum | 3:46,8 | |
| VIII. (60-64) korcsoport | ||||||
| 1. | Pengő Erzsébet | 1965 | VIII. (60-64) | Szentesi Delfin Spor | 3:55,5 | |
| 2. | Orosz Éva | 1964 | VIII. (60-64) | Egri Senior Úszó Klu | 4:00,28 | |
| X. (70-74) korcsoport | ||||||
| 1. | Téli Éva | 1956 | X. (70-74) | Szentesi Delfin Spor | 3:54,38 | 50m: 0:53,26 | 100m: 1:52,96 |
| 2. | Dernik Katalin | 1953 | X. (70-74) | Tatabányai Vízmű SE | 5:26,21 | |
| XI. (75-79) korcsoport | ||||||
| 1. | Illyés Károlyné Kiss Anna | 1950 | XI. (75-79) | Debreceni Szenior Úszó Klub | 4:37,18 | 50m: 0:58,74 | 100m: 2:11,53 |
| 2. | Juhász Ágnes | 1951 | XI. (75-79) | Tatabányai Vízmű SE | 6:57,5 | 50m: 1:35,93 | 100m: 3:25,19 |
| XII. (80-84) korcsoport | ||||||
| 1. | Miklós Éva* | 1946 | XII. (80-84) | Békéscsabai Senior Ú | 6:44,0 | |
